Produktinformation
Produktetiketter
| Modell | Tillämplig rördiameter (mm) | Tillämplig rördiameter (tum) | Maximalt vridmoment (kN·m) | Hög växelhastighet för tånghuvudet (rpm) | Låg växelhastighet för tånghuvud (rpm) | Hydraulsystemets nominella tryck (MPa) | Nominellt flöde för hydraulsystemet (L/min) | Växlingsavstånd för växlingscylinder (mm) | Stig- och fallavstånd för tånghuvud (mm) | Totalmått (mm) | Vikt (kg) |
| ZQ203-100 | 127-203 | 3½” koppling ~ 8” kropp | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | 2⅜” koppling ~ 5” kropp | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | 2⅜” koppling ~ 3½” kropp | 25 | 65 | 10,5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | 3½” koppling ~ 8” kropp | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½” koppling ~ 8” kropp | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
| Parameter | Enhet | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Modell | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Tillämplig rördiameter | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114,3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ |
| Maximalt arbetstryck för hydraulsystemet | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Nominellt flöde för hydraulsystemet | l/min | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29,3–42,7 | 29,3–42,7 | 29,3–42,7 |
| Max vridmoment – Hög växel | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2,5-3 |
| Max vridmoment – Mellanväxel | kN·m | - | - | 6,0–7,5 |
| Max vridmoment – låg växel | kN·m | 14,5–17,5 | 15-18 | 32-40 |
| Tånghuvudhastighet – Hi Gear | varvtal | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Tånghuvudets hastighet – mellanväxel | varvtal | - | - | 21-30 |
| Tånghuvudets hastighet – låg växel | varvtal | 9-13.1 | 9-13 | 3,6–5,3 |
| Totaldimension | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Vikt | kg | 580 | 560 | 780 |
Tidigare: Serie av borrörstänger TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16 Nästa: Hydrauliska borrörstänger TQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100